Defensive Back
| # | Giocatore | Team | Posizione | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Davide Calabria | Defensive Back | 165 | 63 |
Defensive Line
| # | Giocatore | Team | Posizione | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Giuseppe Lo_Biondo | Defensive Line | 189 | 100 |
Linebacker
| # | Giocatore | Team | Posizione | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Gaetano Cascino | Linebacker | 172 | 90 | |
| 52 | Giacomo Maltese | Linebacker | 170 | 80 | |
| 47 | Fabio Sparacello | Linebacker | 174 | 90 |
Offensive Line
| # | Giocatore | Team | Posizione | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Antonio Scarantino | Offensive Line | 173 | 123 | |
| 67 | Giuseppe Magrì | Offensive Line | 190 | 135 | |
| 59 | Alessandro Gallo | Offensive Line | 190 | 100 | |
| 54 | Luigi Alessi | Offensive Line | 182 | 95 | |
| 52 | Ebrima Dibbassey | Offensive Line | 180 | 65 |
Quarterback
| # | Giocatore | Team | Posizione | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Lorenzo Abbadessa | Quarterback | 187 | 84 | |
| 7 | Sabino Muzio | Quarterback | 181 | 85 |
Running back
| # | Giocatore | Team | Posizione | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Samuele Trapani | Running back | 175 | 78 | |
| 1 | Gabriele Bova | Running back | 173 | 83 |
Wide Receiver
| # | Giocatore | Team | Posizione | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Francesco Giambanco | Wide Receiver | 180 | 80 | |
| 40 | Daniele Parisi | Wide Receiver | 165 | 60 | |
| 22 | Giorgio Ciulla | Wide Receiver | 190 | 76 | |
| 14 | Alessio Cipriano | Wide Receiver | 180 | 65 | |
| 12 | Andrea Tumminello | Wide Receiver | 180 | 70 | |
| 3 | Daniele Carella | Wide Receiver | 178 | 75 |

